產(chǎn)品中心
LM系列反井鉆機(jī) |
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>LM系列反井鉆機(jī) |
LM-150型反井鉆機(jī)(ZFY1.2/30/150)
ZFY1.2/30/150(LM-150)型反井鉆機(jī)
LM-150型反井鉆機(jī)主要由鉆機(jī)車、操作車、泵車、鉆具等四部分組成,配套輔助設(shè)備為洗井泵一臺(tái),斜井專用裝置一套。
ZFY1.2/30/150(LM-150)型反井鉆機(jī)-技術(shù)參數(shù)表
ZFY1.2/30/150型反井鉆機(jī) 產(chǎn)品圖
LM-150型反井鉆機(jī)主要由鉆機(jī)車、操作車、泵車、鉆具等四部分組成,配套輔助設(shè)備為洗井泵一臺(tái),斜井專用裝置一套。
ZFY1.2/30/150(LM-150)型反井鉆機(jī)-技術(shù)參數(shù)表
|
鉆機(jī)型號(hào) Model of boring machine | ZFY1.2/30/150 | |
基本參數(shù) Basic Parameter | (LM-150) | ||
導(dǎo)孔直徑 | Pilot Hole Diameter (mm) | 244 | |
擴(kuò)孔直徑 | Reaming Hole Diameter (m) | 1.2 | |
鉆孔深度 | Hole Depth (m) | 150 | |
出軸轉(zhuǎn)速 | Outlet Shaft Speed (rpm) | 5-33 | |
額定扭矩 | Rating Torque(KN·m) | 15 | |
最大扭矩 | Maximum Torque(KN·m) | 30 | |
最大推力 | Maximum Thrust Allowed for Drilling Bit (kN) | 350 | |
最大擴(kuò)孔拉力 | Maximum Tension Force for Reaming (kN) | 850 | |
鉆孔角度 | Hole Dip Angle (Degrees) | 60-90 | |
主機(jī)重量 | Weight of main machine (Ton) | 6 | |
主機(jī)搬運(yùn)尺寸(長×寬×高) | Transportation Package Size(mm) (length*width*height) | 2290×1110×1430 | |
主機(jī)工作尺寸(長×寬×高) | Working dimensions of main Machine (length×width×height)(mm) | 2977×1422×3277 | |
鉆桿直徑×有效長度 | Drilling rod diameter×Effective Length (mm) | φ176*1000 | |
鉆孔偏斜率 | Slope of hole (%) | ≤1 | |
電機(jī)功率 | Motor Power (kW) | 66 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | Driven Method | Full-hydraulic | |
適應(yīng)巖性 | Adaptive lithology | One-way compressive strength of rocks ≤140.0MPa |
ZFY1.2/30/150型反井鉆機(jī) 產(chǎn)品圖
本文產(chǎn)品標(biāo)簽:
猜你還感興趣: